Kamis, 24 November 2011

Update Per Tanggal 24 Nopember 2011

Lga 775        
520 (1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) = 115.000
530 (1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) = 140.000
540 (1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) = 145.000
550 (1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB) = 150.000
560 (1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB) = 155.000
DualCore       
E2140 (1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) = 325.000
E2160 (1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) = 345.000
E2180 (1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) = 360.000
E2200 (1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) = 385.000
E2220 (1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB) = 395.000
Core2Duo       
E4300 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) = 435.000
E4400 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) = 460.000
E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) = 475.000
E4600 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) = 485.000
E6300 (2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB) = 475.000
E6400 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) = 570.000
E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) = 575.000
E6600 (4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB) = 580.000
E6700 (4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) = 590.000
E6750 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB) = 610.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar