Kamis, 29 September 2011

update harga

Lga 775       
520 (1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) = 135.000
530 (1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) = 165.000
540 (1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) = 175.000
550 (1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB) = 185.000
560 (1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB) = 195.000
       
DualCore       
D820 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) = 165.000
D830 (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) = 175.000
D840 (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) = 185.000
D920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) = 210.000
D930 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) = 220.000
D940 (4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) = 235.000
D945 (4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB) = 245.000   
       
Core2Duo       
E4300 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) = 455.000
E4400 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) = 485.000
E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) = 505.000
E4600 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) = 525.000
E6300 (2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB) = 550.000
E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB) = 555.000
E6400 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) = 595.000
E6420 (4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) = 605.000